
BIG8
試合結果・日程・順位表を毎日更新。チーム20・全55試合。
最新の試合結果
| 日付 | 対戦 | スコア |
|---|---|---|
| 11月7日(土) | 青山学院大学(A3位) vs 日本大学(B1位) | 0 - 44 |
| 11月7日(土) | 駒澤大学(A2位) vs 明治学院大学(B2位) | 7 - 31 |
| 11月7日(土) | 専修大学(A1位) vs 桜美林大学(B3位) | 34 - 7 |
| 9月19日(土) | 東海大学 vs 日本大学 | 3 - 53 |
| 10月4日(日) | 明治学院大学 vs 日本大学 | 10 - 38 |
| 10月25日(日) | 明治学院大学 vs 東海大学 | 13 - 10 |
| 10月10日(土) | 国士舘大学 vs 日本大学 | 7 - 34 |
| 9月6日(日) | 国士舘大学 vs 東海大学 | 9 - 6 |
今後の試合
| 日付 | 対戦 | スコア | 会場 |
|---|---|---|---|
| 11月8日(日) | 横浜国立大学(A4位) vs 東海大学(B5位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 11月8日(日) | 国士舘大学(B4位) vs 一橋大学(A5位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 11月21日(土) | 横浜国立大学(A4位) vs 一橋大学(A5位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 11月21日(土) | 国士舘大学(B4位) vs 東海大学(B5位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 11月22日(日) | 専修大学(A1位) vs 明治学院大学(B2位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 11月22日(日) | 日本大学(B1位) vs 駒澤大学(A2位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 11月22日(日) | 青山学院大学(A3位) vs 桜美林大学(B3位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 12月5日(土) | 専修大学(A1位) vs 日本大学(B1位) | — | アミノバイタルフィールド |
結果反映待ちの試合
連盟の公表データにまだスコアが入っていない日程(延期の可能性あり)。
| 日付 | 対戦 | スコア | 会場 |
|---|---|---|---|
| 8月30日(日) | 駒澤大学(A2位) vs 専修大学(A1位) | — | 駒沢第二球技場 |
| 9月5日(土) | 青山学院大学(A3位) vs 一橋大学(A5位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 9月6日(日) | 桜美林大学(B3位) vs 日本大学(B1位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 9月6日(日) | 国士舘大学(B4位) vs 東海大学(B5位) | — | 駒沢第二球技場 |
| 9月19日(土) | 東海大学(B5位) vs 日本大学(B1位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 9月19日(土) | 国士舘大学(B4位) vs 明治学院大学(B2位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 9月20日(日) | 専修大学(A1位) vs 一橋大学(A5位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 9月20日(日) | 駒澤大学(A2位) vs 横浜国立大学(A4位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 10月3日(土) | 横浜国立大学(A4位) vs 一橋大学(A5位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 10月3日(土) | 青山学院大学(A3位) vs 専修大学(A1位) | — | 富士通スタジアム川崎 |
| 10月4日(日) | 明治学院大学(B2位) vs 日本大学(B1位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 10月4日(日) | 桜美林大学(B3位) vs 東海大学(B5位) | — | 桜美林大学桜グラウンド |
| 10月10日(土) | 国士舘大学(B4位) vs 日本大学(B1位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 10月10日(土) | 桜美林大学(B3位) vs 明治学院大学(B2位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 10月11日(日) | 駒澤大学(A2位) vs 一橋大学(A5位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 10月11日(日) | 青山学院大学(A3位) vs 横浜国立大学(A4位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 10月24日(土) | 横浜国立大学(A4位) vs 専修大学(A1位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 10月24日(土) | 青山学院大学(A3位) vs 駒澤大学(A2位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 10月25日(日) | 明治学院大学(B2位) vs 東海大学(B5位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 10月25日(日) | 桜美林大学(B3位) vs 国士舘大学(B4位) | — | アミノバイタルフィールド |
順位表(BIG8 Aブロック)
順位表(BIG8 Bブロック)
順位表(BIG8二次上位リーグ)
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝-敗 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 専修大学(A1位) | 15 | 5 | 5-0 | +27 |
| — | 駒澤大学(A2位) | 9 | 5 | 3-2 | -24 |
| — | 青山学院大学(A3位) | 6 | 5 | 2-3 | -44 |
| — | 日本大学(B1位) | 15 | 5 | 5-0 | +44 |
| — | 明治学院大学(B2位) | 12 | 5 | 4-1 | +24 |
| — | 桜美林大学(B3位) | 6 | 5 | 2-3 | -27 |
順位表(BIG8二次チャレンジリーグ)
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝-敗 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 横浜国立大学(A4位) | 3 | 4 | 1-3 | 0 |
| — | 一橋大学(A5位) | 0 | 4 | 0-4 | 0 |
| — | 国士舘大学(B4位) | 3 | 4 | 1-3 | 0 |
| — | 東海大学(B5位) | 0 | 4 | 0-4 | 0 |