順位表
BIG8
BIG8 Aブロック
BIG8 Bブロック
BIG8二次上位リーグ
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝-敗 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 専修大学(A1位) | 15 | 5 | 5-0 | +27 |
| — | 駒澤大学(A2位) | 9 | 5 | 3-2 | -24 |
| — | 青山学院大学(A3位) | 6 | 5 | 2-3 | -44 |
| — | 日本大学(B1位) | 15 | 5 | 5-0 | +44 |
| — | 明治学院大学(B2位) | 12 | 5 | 4-1 | +24 |
| — | 桜美林大学(B3位) | 6 | 5 | 2-3 | -27 |
BIG8二次チャレンジリーグ
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝-敗 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 横浜国立大学(A4位) | 3 | 4 | 1-3 | 0 |
| — | 一橋大学(A5位) | 0 | 4 | 0-4 | 0 |
| — | 国士舘大学(B4位) | 3 | 4 | 1-3 | 0 |
| — | 東海大学(B5位) | 0 | 4 | 0-4 | 0 |
※順位・勝ち点は関東学生アメリカンフットボール連盟(KCFA)が公表する星取表の値をそのまま掲載しています。得失点差は編集部が試合結果から集計した参考値です。
掲載内容の誤りや、試合・チームに関する情報提供は編集部までお知らせください。編集部に連絡する →