記録室
BIG8 過去4シーズン・全88試合(総得点3086)のデータから記録を集計しています。
最多合計得点試合 TOP5
| 年度 | 日付 | 試合 | 合計 |
|---|
| 2025年 | 11月30日(日) | 日本体育大学 49 - 14 国士舘大学 | 63 |
| 2025年 | 11月16日(日) | 帝京大学 34 - 27 東海大学 | 61 |
| 2025年 | 10月4日(土) | 駒澤大学 32 - 28 帝京大学 | 60 |
| 2025年 | 11月15日(土) | 駒澤大学 35 - 24 日本体育大学 | 59 |
| 2024年 | 11月17日(日) | 青山学院大学 49 - 10 成蹊大学 | 59 |
最大得点差試合 TOP5
| 年度 | 日付 | 試合 | 点差 |
|---|
| 2023年 | 9月24日(日) | 国士舘大学 58 - 0 上智大学 | 58 |
| 2024年 | 9月7日(土) | 青山学院大学 51 - 0 神奈川大学 | 51 |
| 2025年 | 9月6日(土) | 青山学院大学 52 - 3 明治学院大学 | 49 |
| 2023年 | 10月15日(日) | 駒澤大学 45 - 0 上智大学 | 45 |
| 2024年 | 12月1日(日) | 日本体育大学 44 - 0 成蹊大学 | 44 |
通算勝率ランキング(10試合以上)
| # | チーム | 試合 | 勝-敗 | 勝率 | 総得点-総失点 |
|---|
| 1 | 青山学院大学 | 21 | 17-4 | 0.810 | 523 - 283 |
| 2 | 駒澤大学 | 21 | 16-5 | 0.762 | 468 - 270 |
| 3 | 日本体育大学 | 20 | 15-5 | 0.750 | 427 - 218 |
| 4 | 国士舘大学 | 21 | 11-10 | 0.524 | 372 - 404 |
| 5 | 明治学院大学 | 14 | 6-8 | 0.429 | 234 - 271 |
| 6 | 横浜国立大学 | 14 | 5-9 | 0.357 | 163 - 242 |
| 7 | 帝京大学 | 13 | 2-11 | 0.154 | 181 - 282 |
| 8 | 東海大学 | 15 | 1-14 | 0.067 | 218 - 346 |
年度別優勝
| 年度 | 区分 | チーム | 成績 |
|---|
| 2025年 | BIG8 | 日本体育大学 | 6-1 |
| 2024年 | BIG8 | 駒澤大学 | 6-0 |
| 2023年 | BIG8 Aブロック | 駒澤大学 | 4-0 |
| 2023年 | BIG8 Bブロック | 桜美林大学 | 3-1 |
| 2023年 | BIG8 二次上位リーグ | 桜美林大学 | 5-2 |
※KCFA(関東学生アメリカンフットボール連盟)が公表する星取表の値です。最新情報は関東学生アメリカンフットボール連盟をご確認ください。