記録室
BIG8 過去4シーズン・全107試合(総得点3742)のデータから記録を集計しています。
最多合計得点試合 TOP5
| 年度 | 日付 | 試合 | 合計 |
|---|
| 2025年 | 11月30日(日) | 日本体育大学 49 - 14 国士舘大学 | 63 |
| 2025年 | 11月16日(日) | 帝京大学 34 - 27 東海大学 | 61 |
| 2025年 | 10月4日(土) | 駒澤大学 32 - 28 帝京大学 | 60 |
| 2026年 | 10月4日(日) | 桜美林大学 38 - 21 東海大学 | 59 |
| 2025年 | 11月15日(土) | 駒澤大学 35 - 24 日本体育大学 | 59 |
最大得点差試合 TOP5
| 年度 | 日付 | 試合 | 点差 |
|---|
| 2023年 | 9月24日(日) | 国士舘大学 58 - 0 上智大学 | 58 |
| 2024年 | 9月7日(土) | 青山学院大学 51 - 0 神奈川大学 | 51 |
| 2026年 | 9月19日(土) | 東海大学 3 - 53 日本大学 | 50 |
| 2025年 | 9月6日(土) | 青山学院大学 52 - 3 明治学院大学 | 49 |
| 2023年 | 10月15日(日) | 駒澤大学 45 - 0 上智大学 | 45 |
通算勝率ランキング(10試合以上)
| # | チーム | 試合 | 勝-敗 | 勝率 | 総得点-総失点 |
|---|
| 1 | 駒澤大学 | 24 | 19-5 | 0.792 | 542 - 287 |
| 2 | 青山学院大学 | 24 | 18-6 | 0.750 | 546 - 346 |
| 3 | 日本体育大学 | 20 | 15-5 | 0.750 | 427 - 218 |
| 4 | 専修大学 | 11 | 8-3 | 0.727 | 206 - 90 |
| 5 | 桜美林大学 | 11 | 7-4 | 0.636 | 222 - 162 |
| 6 | 明治学院大学 | 18 | 9-9 | 0.500 | 288 - 337 |
| 7 | 国士舘大学 | 24 | 11-13 | 0.458 | 399 - 479 |
| 8 | 横浜国立大学 | 18 | 6-12 | 0.333 | 194 - 305 |
| 9 | 帝京大学 | 13 | 2-11 | 0.154 | 181 - 282 |
| 10 | 東海大学 | 18 | 1-17 | 0.056 | 252 - 450 |
年度別優勝
| 年度 | 区分 | チーム | 成績 |
|---|
| 2025年 | BIG8 | 日本体育大学 | 6-1 |
| 2024年 | BIG8 | 駒澤大学 | 6-0 |
| 2023年 | BIG8 Aブロック | 駒澤大学 | 4-0 |
| 2023年 | BIG8 Bブロック | 桜美林大学 | 3-1 |
| 2023年 | BIG8 二次上位リーグ | 桜美林大学 | 5-2 |
※KCFA(関東学生アメリカンフットボール連盟)が公表する星取表の値です。最新情報は関東学生アメリカンフットボール連盟をご確認ください。