試合日程・結果
BIG8
今後の試合
| 日付 | 対戦 | スコア | 会場 |
|---|---|---|---|
| 11月8日(日) | 横浜国立大学(A4位) vs 東海大学(B5位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 11月8日(日) | 国士舘大学(B4位) vs 一橋大学(A5位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 11月21日(土) | 横浜国立大学(A4位) vs 一橋大学(A5位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 11月21日(土) | 国士舘大学(B4位) vs 東海大学(B5位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 11月22日(日) | 専修大学(A1位) vs 明治学院大学(B2位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 11月22日(日) | 日本大学(B1位) vs 駒澤大学(A2位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 11月22日(日) | 青山学院大学(A3位) vs 桜美林大学(B3位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 12月5日(土) | 専修大学(A1位) vs 日本大学(B1位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 12月5日(土) | 駒澤大学(A2位) vs 桜美林大学(B3位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 12月5日(土) | 明治学院大学(B2位) vs 青山学院大学(A3位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 12月6日(日) | 横浜国立大学(A4位) vs 国士舘大学(B4位) | — | 富士通スタジアム川崎 |
| 12月6日(日) | 一橋大学(A5位) vs 東海大学(B5位) | — | 富士通スタジアム川崎 |
試合結果
| 日付 | 対戦 | スコア |
|---|---|---|
| 11月7日(土) | 青山学院大学(A3位) vs 日本大学(B1位) | 0 - 44 |
| 11月7日(土) | 駒澤大学(A2位) vs 明治学院大学(B2位) | 7 - 31 |
| 11月7日(土) | 専修大学(A1位) vs 桜美林大学(B3位) | 34 - 7 |
| 9月19日(土) | 東海大学 vs 日本大学 | 3 - 53 |
| 10月4日(日) | 明治学院大学 vs 日本大学 | 10 - 38 |
| 10月25日(日) | 明治学院大学 vs 東海大学 | 13 - 10 |
| 10月10日(土) | 国士舘大学 vs 日本大学 | 7 - 34 |
| 9月6日(日) | 国士舘大学 vs 東海大学 | 9 - 6 |
| 9月19日(土) | 国士舘大学 vs 明治学院大学 | 6 - 17 |
| 9月6日(日) | 桜美林大学 vs 日本大学 | 0 - 24 |
| 10月4日(日) | 桜美林大学 vs 東海大学 | 38 - 21 |
| 10月10日(土) | 桜美林大学 vs 明治学院大学 | 12 - 14 |
| 10月25日(日) | 桜美林大学 vs 国士舘大学 | 24 - 14 |
| 9月20日(日) | 専修大学 vs 一橋大学 | 21 - 7 |
| 10月3日(土) | 横浜国立大学 vs 一橋大学 | 14 - 3 |
| 10月24日(土) | 横浜国立大学 vs 専修大学 | 0 - 16 |
| 10月11日(日) | 駒澤大学 vs 一橋大学 | 31 - 7 |
| 8月30日(日) | 駒澤大学 vs 専修大学 | 12 - 27 |
| 9月20日(日) | 駒澤大学 vs 横浜国立大学 | 27 - 7 |
| 9月5日(土) | 青山学院大学 vs 一橋大学 | 25 - 18 |
| 10月3日(土) | 青山学院大学 vs 専修大学 | 3 - 37 |
| 10月11日(日) | 青山学院大学 vs 横浜国立大学 | 17 - 10 |
| 10月24日(土) | 青山学院大学 vs 駒澤大学 | 3 - 16 |
結果反映待ちの試合
| 日付 | 対戦 | スコア | 会場 |
|---|---|---|---|
| 8月30日(日) | 駒澤大学(A2位) vs 専修大学(A1位) | — | 駒沢第二球技場 |
| 9月5日(土) | 青山学院大学(A3位) vs 一橋大学(A5位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 9月6日(日) | 桜美林大学(B3位) vs 日本大学(B1位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 9月6日(日) | 国士舘大学(B4位) vs 東海大学(B5位) | — | 駒沢第二球技場 |
| 9月19日(土) | 東海大学(B5位) vs 日本大学(B1位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 9月19日(土) | 国士舘大学(B4位) vs 明治学院大学(B2位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 9月20日(日) | 専修大学(A1位) vs 一橋大学(A5位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 9月20日(日) | 駒澤大学(A2位) vs 横浜国立大学(A4位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 10月3日(土) | 横浜国立大学(A4位) vs 一橋大学(A5位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 10月3日(土) | 青山学院大学(A3位) vs 専修大学(A1位) | — | 富士通スタジアム川崎 |
| 10月4日(日) | 明治学院大学(B2位) vs 日本大学(B1位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 10月4日(日) | 桜美林大学(B3位) vs 東海大学(B5位) | — | 桜美林大学桜グラウンド |
| 10月10日(土) | 国士舘大学(B4位) vs 日本大学(B1位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 10月10日(土) | 桜美林大学(B3位) vs 明治学院大学(B2位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 10月11日(日) | 駒澤大学(A2位) vs 一橋大学(A5位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 10月11日(日) | 青山学院大学(A3位) vs 横浜国立大学(A4位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 10月24日(土) | 横浜国立大学(A4位) vs 専修大学(A1位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 10月24日(土) | 青山学院大学(A3位) vs 駒澤大学(A2位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 10月25日(日) | 明治学院大学(B2位) vs 東海大学(B5位) | — | アミノバイタルフィールド |
| 10月25日(日) | 桜美林大学(B3位) vs 国士舘大学(B4位) | — | アミノバイタルフィールド |
掲載内容の誤りや、試合・チームに関する情報提供は編集部までお知らせください。編集部に連絡する →