試合日程・結果
TOP8
今後の試合
| 日付 | 対戦 | スコア | 会場 |
|---|---|---|---|
| 11月14日(土) | 慶應義塾大学 vs 日本体育大学 | — | アミノバイタルフィールド |
| 11月14日(土) | 立教大学 vs 中央大学 | — | アミノバイタルフィールド |
| 11月15日(日) | 法政大学 vs 東京大学 | — | アミノバイタルフィールド |
| 11月15日(日) | 早稲田大学 vs 明治大学 | — | アミノバイタルフィールド |
試合結果
| 日付 | 対戦 | スコア |
|---|---|---|
| 11月1日(日) | 中央大学 vs 日本体育大学 | 35 - 28 |
| 10月18日(日) | 中央大学 vs 慶應義塾大学 | 42 - 20 |
| 10月17日(土) | 立教大学 vs 日本体育大学 | 39 - 17 |
| 11月1日(日) | 立教大学 vs 慶應義塾大学 | 15 - 15 |
| 10月4日(日) | 東京大学 vs 日本体育大学 | 35 - 14 |
| 9月26日(土) | 東京大学 vs 慶應義塾大学 | 3 - 27 |
| 9月13日(日) | 東京大学 vs 中央大学 | 10 - 31 |
| 8月27日(木) | 東京大学 vs 立教大学 | 20 - 33 |
| 9月27日(日) | 法政大学 vs 日本体育大学 | 31 - 17 |
| 10月3日(土) | 法政大学 vs 慶應義塾大学 | 24 - 21 |
| 8月28日(金) | 法政大学 vs 中央大学 | 38 - 13 |
| 9月12日(土) | 法政大学 vs 立教大学 | 21 - 16 |
| 9月12日(土) | 明治大学 vs 日本体育大学 | 24 - 20 |
| 8月29日(土) | 明治大学 vs 慶應義塾大学 | 14 - 13 |
| 10月3日(土) | 明治大学 vs 中央大学 | 30 - 34 |
| 9月27日(日) | 明治大学 vs 立教大学 | 7 - 20 |
| 10月31日(土) | 明治大学 vs 東京大学 | 41 - 14 |
| 10月18日(日) | 明治大学 vs 法政大学 | 14 - 14 |
| 8月30日(日) | 早稲田大学 vs 日本体育大学 | 28 - 20 |
| 9月13日(日) | 早稲田大学 vs 慶應義塾大学 | 35 - 7 |
| 9月26日(土) | 早稲田大学 vs 中央大学 | 38 - 27 |
| 10月4日(日) | 早稲田大学 vs 立教大学 | 3 - 27 |
| 10月17日(土) | 早稲田大学 vs 東京大学 | 17 - 10 |
| 10月31日(土) | 早稲田大学 vs 法政大学 | 17 - 21 |
掲載内容の誤りや、試合・チームに関する情報提供は編集部までお知らせください。編集部に連絡する →