記録室
TOP8 過去4シーズン・全81試合(総得点3373)のデータから記録を集計しています。
最多合計得点試合 TOP5
| 年度 | 日付 | 試合 | 合計 |
|---|
| 2023年 | 11月23日(木) | 立教大学 62 - 35 東京大学 | 97 |
| 2025年 | 9月20日(土) | 法政大学 34 - 49 明治大学 | 83 |
| 2025年 | 9月14日(日) | 早稲田大学 48 - 35 中央大学 | 83 |
| 2025年 | 10月4日(土) | 法政大学 49 - 28 東京大学 | 77 |
| 2025年 | 10月12日(日) | 明治大学 54 - 16 桜美林大学 | 70 |
最大得点差試合 TOP5
| 年度 | 日付 | 試合 | 点差 |
|---|
| 2025年 | 10月25日(土) | 早稲田大学 48 - 0 立教大学 | 48 |
| 2023年 | 9月30日(土) | 早稲田大学 44 - 0 東京大学 | 44 |
| 2025年 | 8月30日(土) | 早稲田大学 48 - 7 桜美林大学 | 41 |
| 2025年 | 10月12日(日) | 明治大学 54 - 16 桜美林大学 | 38 |
| 2023年 | 11月12日(日) | 法政大学 44 - 7 中央大学 | 37 |
通算勝率ランキング(10試合以上)
| # | チーム | 試合 | 勝-敗 | 勝率 | 総得点-総失点 |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 21 | 18-3 | 0.857 | 623 - 234 |
| 2 | 法政大学 | 21 | 18-3 | 0.857 | 568 - 302 |
| 3 | 立教大学 | 21 | 14-7 | 0.667 | 456 - 401 |
| 4 | 明治大学 | 21 | 12-9 | 0.571 | 531 - 399 |
| 5 | 東京大学 | 21 | 8-13 | 0.381 | 356 - 586 |
| 6 | 慶應義塾大学 | 21 | 7-14 | 0.333 | 316 - 447 |
| 7 | 中央大学 | 21 | 3-18 | 0.143 | 377 - 574 |
| 8 | 桜美林大学 | 14 | 1-13 | 0.071 | 126 - 402 |