早稲田大学アメフト部
TOP8 所属。
現在の戦績
None位
3勝ち点
1-0勝-敗
+8得失点差
試合結果
| 日付 | 対戦 | スコア |
|---|---|---|
| 8月30日(日) | 早稲田大学 vs 日本体育大学 | 28 - 20 |
今後の日程
| 日付 | 対戦 | スコア | 会場 |
|---|---|---|---|
| 9月13日(日) | 早稲田大学 vs 慶應義塾大学 | — | アミノバイタルフィールド |
| 9月26日(土) | 早稲田大学 vs 中央大学 | — | アミノバイタルフィールド |
| 10月4日(日) | 早稲田大学 vs 立教大学 | — | アミノバイタルフィールド |
| 10月17日(土) | 早稲田大学 vs 東京大学 | — | アミノバイタルフィールド |
| 10月31日(土) | 早稲田大学 vs 法政大学 | — | アミノバイタルフィールド |
| 11月15日(日) | 早稲田大学 vs 明治大学 | — | アミノバイタルフィールド |
年度別成績
| 年度 | 順位 | 勝-敗 | 総得点-総失点 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 1位 | 7-0 | 272 - 101 |
| 2024年 | 2位 | 6-1 | 173 - 70 |
| 2023年 | 3位 | 4-2 | 150 - 43 |
※順位はKCFAが公表する星取表の値です。