順位表
TOP8
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝-敗 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法政大学 | 18 | 6 | 6-0 | +51 |
| — | 早稲田大学 | 12 | 6 | 4-2 | +26 |
| — | 明治大学 | 9 | 6 | 3-3 | +15 |
| — | 東京大学 | 3 | 6 | 1-5 | -71 |
| — | 立教大学 | 15 | 6 | 5-1 | +67 |
| — | 中央大学 | 12 | 6 | 4-2 | +18 |
| — | 慶應義塾大学 | 3 | 6 | 1-5 | -30 |
| — | 日本体育大学 | 0 | 6 | 0-6 | -76 |
※順位・勝ち点は関東学生アメリカンフットボール連盟(KCFA)が公表する星取表の値をそのまま掲載しています。得失点差は編集部が試合結果から集計した参考値です。
掲載内容の誤りや、試合・チームに関する情報提供は編集部までお知らせください。編集部に連絡する →