順位表
TOP8
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝-敗 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| None | 早稲田大学 | 3 | 1 | 1-0 | +8 |
| None | 明治大学 | 3 | 1 | 1-0 | +1 |
| None | 法政大学 | 3 | 1 | 1-0 | +25 |
| None | 東京大学 | 0 | 1 | 0-1 | -13 |
| None | 立教大学 | 3 | 1 | 1-0 | +13 |
| None | 中央大学 | 0 | 1 | 0-1 | -25 |
| None | 慶應義塾大学 | 0 | 1 | 0-1 | -1 |
| None | 日本体育大学 | 0 | 1 | 0-1 | -8 |
※順位・勝ち点は関東学生アメリカンフットボール連盟(KCFA)が公表する星取表の値をそのまま掲載しています。得失点差は編集部が試合結果から集計した参考値です。