法政大学アメフト部
TOP8 所属。
現在の戦績
None位
3勝ち点
1-0勝-敗
+25得失点差
試合結果
| 日付 | 対戦 | スコア |
|---|---|---|
| 8月28日(金) | 法政大学 vs 中央大学 | 38 - 13 |
今後の日程
| 日付 | 対戦 | スコア | 会場 |
|---|---|---|---|
| 9月12日(土) | 法政大学 vs 立教大学 | — | アミノバイタルフィールド |
| 9月27日(日) | 法政大学 vs 日本体育大学 | — | アミノバイタルフィールド |
| 10月3日(土) | 法政大学 vs 慶應義塾大学 | — | アミノバイタルフィールド |
| 10月18日(日) | 明治大学 vs 法政大学 | — | アミノバイタルフィールド |
| 10月31日(土) | 早稲田大学 vs 法政大学 | — | アミノバイタルフィールド |
| 11月15日(日) | 法政大学 vs 東京大学 | — | アミノバイタルフィールド |
年度別成績
| 年度 | 順位 | 勝-敗 | 総得点-総失点 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 2位 | 5-2 | 178 - 117 |
| 2024年 | 1位 | 7-0 | 241 - 116 |
| 2023年 | 1位 | 5-1 | 111 - 56 |
※順位はKCFAが公表する星取表の値です。