慶應義塾大学アメフト部
TOP8 所属。
現在の戦績
None位
0勝ち点
0-1勝-敗
-1得失点差
試合結果
| 日付 | 対戦 | スコア |
|---|---|---|
| 8月29日(土) | 明治大学 vs 慶應義塾大学 | 14 - 13 |
今後の日程
| 日付 | 対戦 | スコア | 会場 |
|---|---|---|---|
| 9月13日(日) | 早稲田大学 vs 慶應義塾大学 | — | アミノバイタルフィールド |
| 9月26日(土) | 東京大学 vs 慶應義塾大学 | — | アミノバイタルフィールド |
| 10月3日(土) | 法政大学 vs 慶應義塾大学 | — | アミノバイタルフィールド |
| 10月18日(日) | 中央大学 vs 慶應義塾大学 | — | アミノバイタルフィールド |
| 11月1日(日) | 立教大学 vs 慶應義塾大学 | — | アミノバイタルフィールド |
| 11月14日(土) | 慶應義塾大学 vs 日本体育大学 | — | アミノバイタルフィールド |
年度別成績
| 年度 | 順位 | 勝-敗 | 総得点-総失点 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 7位 | 1-6 | 78 - 186 |
| 2024年 | 3位 | 4-3 | 153 - 135 |
| 2023年 | 5位 | 2-4 | 72 - 112 |
※順位はKCFAが公表する星取表の値です。